Der LC Diabü Eschenburg war am 21. Oktober in Hirzenhain Ausrichter der Kreismeisterschaften im Crosslauf. Für die Diabüler gab es dabei folgende Ergebnisse.
Männer 6400 m
1. Tobias Schulz 22:40 Min.
2. Christoph Bergmann 23:26 Min. (Platz 1 M 50)
3. Sedric Steffen Haus 23:44 Min. (Platz 1 M 40)
4. Samuel Eizenhöfer 23:53 Min. (Platz 1 M 20)
5. David Kestel 25:18 Min. (Platz 2 M 20)
6. Maximilian Weiß 25:19 Min. (Platz 1 M 30)
7. Stefan Thum 25:48 Min. (Platz 2 M 35)
10. Jan Thomas Daum 29:59 Min. (Platz 2 M 40)
Frauen 4800 m
1. Conny Wagener 22:37 Min.
2. Christina Dintelmann 22:59 Min. (Platz 1 W 55)
3. Carola Müller 24:23 Min. (Platz 1 W 50)
4. Claudia Göbel 24:30 Min. (Platz 2 W 55)
6. Regina Thum 28:16 Min. (Platz 2 W 65)
männliche Jugend 2400 m
1. Mika Dietrich 10:18 Min.