32. Eschenburg-Berglauf | |
LC Diabü Eschenburg | 20.10.2018 |
Ergebnisliste |
MJ U20 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 4. | 4. | 400 | Albayrak, Ersen | 1999 | LG Kindelsberg | 19:50,2 | min | ||||
2. | 57. | 44. | 46 | Wünsche, Simon | 1999 | LC Diabü Eschenburg | 31:27,8 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
MHK | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 1. | 1. | 522 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | 19:02,7 | min | ||||
2. | 5. | 5. | 554 | Eizenhöfer, Samuel | 1997 | LC Diabü Eschenburg | 20:10,2 | min | ||||
3. | 9. | 9. | 518 | Vor, Maximilian | 1993 | TV Haiger | 20:48,6 | min | ||||
4. | 23. | 22. | 189 | Göhring, Paul | 1994 | ASC 1990 Breidenbach | 24:55,6 | min | ||||
5. | 25. | 23. | 275 | Gruber, Johannes | 1991 | Ohne Verein | 25:11,0 | min |
[Top] [Next] |
5 Finisher |
M 30 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 2. | 2. | 31 | Thum, Felix | 1987 | LC Diabü Eschenburg | 19:24,3 | min | ||||
2. | 8. | 8. | 105 | Schulz, Tobias | 1986 | FV 1913 Wallau | 20:44,1 | min | ||||
3. | 16. | 15. | 32 | Thum, Stefan | 1984 | LC Diabü Eschenburg | 22:35,4 | min | ||||
4. | 51. | 40. | 543 | Bertalan, Kisfaludy | 1987 | Ohne Verein | 30:27,6 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 35 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 7. | 7. | 278 | Kahn, Christoph | 1979 | Tuspo Hörbach | 20:37,3 | min | ||||
2. | 10. | 10. | 516 | Brandenburger, Patrick | 1981 | Team Laufstil Sinn | 21:02,5 | min | ||||
3. | 15. | 14. | 128 | Heinz, Julian | 1982 | Holderbergschule Eibelshausen | 22:19,4 | min | ||||
4. | 27. | 25. | 118 | Stöhr, Alexander | 1982 | VFL 1860 Marburg | 25:26,7 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
M 40 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 6. | 6. | 115 | Hardenack, Frank | 1976 | Neuenkleusheim | 20:18,9 | min | ||||
2. | 12. | 12. | 117 | Koch, Tobias | 1977 | Herborn | 21:52,6 | min | ||||
3. | 21. | 20. | 521 | Mühl, Marc | 1975 | ASC Dillenburg | 24:17,7 | min | ||||
4. | 30. | 27. | 291 | Dalla Villa, Sascha | 1977 | TV Niederscheld | 25:55,3 | min | ||||
5. | 33. | 29. | 523 | Zahn, Alexander | 1974 | Burbach | 26:38,9 | min | ||||
6. | 58. | 45. | 404 | Wilke, Maik | 1977 | Bosch Bier Club | 31:36,3 | min | ||||
7. | 63. | 47. | 419 | Krüger, Benjamin | 1978 | TV Ewersbach | 34:07,3 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
M 45 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 3. | 3. | 568 | Bergmann, Christoph | 1973 | LC Diabü Eschenburg | 19:44,9 | min | ||||
2. | 18. | 17. | 77 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Diabü Eschenburg | 23:30,2 | min | ||||
3. | 19. | 18. | 524 | Müller, Volker | 1969 | LC Diabü Eschenburg | 23:57,8 | min | ||||
4. | 20. | 19. | 79 | Funk, Marc-Alexander | 1972 | ASC Dillenburg | GER | 24:01,7 | min | |||
5. | 26. | 24. | 56 | Eisenkrämer, Dirk | 1972 | ASC Dillenburg | GER | 25:15,3 | min | |||
6. | 31. | 28. | 140 | Burbach, Holger | 1972 | ASC Dillenburg | 25:59,7 | min | ||||
7. | 53. | 42. | 530 | Kepper, Sascha | 1972 | LT Schwarz-Sechshelden | 30:47,3 | min |
[Top] [Next] |
7 Finisher |
M 50 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 13. | 13. | 325 | Freese, Jens | 1965 | LC Eichwald | 21:59,6 | min | ||||
2. | 17. | 16. | 293 | Decker, Peter | 1966 | ASC Dillenburg | 22:41,6 | min | ||||
3. | 34. | 30. | 528 | Zuther, Torsten | 1968 | Birkebeiner Herborn | 26:47,6 | min | ||||
4. | 37. | 32. | 263 | Schwebel, Klaus | 1966 | TC Sinn | 27:18,4 | min | ||||
5. | 43. | 34. | 405 | Heimann, Klaus | 1966 | Steffenberg-Oberhörlen | 27:49,6 | min | ||||
6. | 44. | 35. | 92 | Groth, Stefan | 1966 | ASC Dillenburg | 27:55,3 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 55 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 22. | 21. | 262 | Wagner, Horst Dieter | 1960 | ASC Dillenburg | 24:41,2 | min | ||||
2. | 35. | 31. | 173 | Becker, Michael | 1963 | TV Herborn | 26:58,2 | min | ||||
3. | 45. | 36. | 143 | Albrecht, Jörg | 1960 | ASC Dillenburg | 28:29,3 | min | ||||
4. | 46. | 37. | 114 | Brietzke, Jochen | 1960 | LC Diabü Eschenburg | 28:39,0 | min | ||||
5. | 50. | 39. | 476 | Hecker, Udo | 1959 | CVJM SG Dillenburg | 30:05,2 | min | ||||
6. | 67. | 48. | 200 | Nagel, Martin | 1963 | CVJM SG Dillenburg | 36:53,1 | min |
[Top] [Next] |
6 Finisher |
M 60 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 47. | 38. | 510 | Schmidt, Jürgen | 1957 | SC Hirzenhain | 29:05,2 | min | ||||
2. | 71. | 51. | 242 | Weinöhl, Armin | 1958 | Unified Laufteam Hinterland | 40:14,6 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
M 65 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 56. | 43. | 531 | Wehrstedt, Dietrich | 1951 | Lohra | 31:11,4 | min | ||||
2. | 68. | 49. | 147 | Seibel, Gerhard | 1949 | FV 1913 Wallau | 37:01,2 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
M 70 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 29. | 26. | 684 | Scheibehenne, Dr. Günther | 1948 | Ohne Verein | GER | 25:54,2 | min | |||
2. | 52. | 41. | 546 | Betz, Wolfgang | 1947 | TV Sinn | 30:33,9 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
M 75 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 69. | 50. | 225 | Schwarz, Helmut | 1939 | TV Herborn | 37:11,3 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
32. Eschenburg-Berglauf | |
LC Diabü Eschenburg | 20.10.2018 |
Ergebnisliste |
WJ U20 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 14. | 1. | 486 | Ritzel, Lena | 1999 | VFL 1860 Marburg | 22:16,0 | min | ||||
2. | 24. | 2. | 151 | Weigel, Laura | 2000 | ASC 1990 Breidenbach | 25:02,1 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
WHK | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 32. | 4. | 636 | Reichmann, Eva-Maria | 1989 | LC Diabü Eschenburg | 26:26,7 | min | ||||
2. | 39. | 7. | 261 | Wagner, Natalie | 1991 | ASC Dillenburg | 27:28,6 | min | ||||
3. | 41. | 9. | 572 | Gabriel, Sonja | 1993 | ASC Dillenburg | 27:48,4 | min | ||||
4. | 48. | 10. | 533 | Bierbaum, Michelle | 1993 | Ohne Verein | 29:59,2 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
W 35 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 54. | 12. | 284 | Kahn, Anne-Christin | 1981 | Tuspo Hörbach | 30:53,5 | min | ||||
2. | 55. | 13. | 265 | Dobener, Nadine | 1980 | Ohne Verein | 30:56,1 | min | ||||
3. | 61. | 16. | 196 | Borkenstein, Nadine | 1980 | Ohne Verein | 34:01,1 | min | ||||
4. | 74. | 23. | 461 | Krüger, Melanie | 1980 | Ohne Verein | 47:53,0 | min |
[Top] [Next] |
4 Finisher |
W 40 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 40. | 8. | 384 | Roos, Bianca | 1975 | SC Oberlahn | 27:32,7 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 45 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 49. | 11. | 306 | Pfeiffer, Dorothea | 1969 | TV Hartenrod | 30:02,8 | min | ||||
2. | 65. | 18. | 260 | Buran, Kerstin | 1969 | TV Niederscheld | 34:35,9 | min | ||||
3. | 66. | 19. | 519 | Neuweger, Silke | 1969 | TV Burg | 36:28,1 | min |
[Top] [Next] |
3 Finisher |
W 50 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 36. | 5. | 312 | Lotz-Platt, Anja | 1967 | FC Kombach | 27:09,8 | min | ||||
2. | 38. | 6. | 464 | Dintelmann, Christina | 1965 | LC Diabü Eschenburg | 27:24,5 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 55 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 64. | 17. | 574 | Wilke, Maria | 1963 | SSV Lixfeld | GER | 34:30,2 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 60 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 28. | 3. | 392 | Wagener, Conny | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 25:35,7 | min | ||||
2. | 72. | 21. | 3170 | Mombour-Neunzerling, Evi | 1956 | LC Diabü Eschenburg | 40:49,3 | min |
[Top] [Next] |
2 Finisher |
W 65 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 70. | 20. | 138 | Drobe, Sigrid | 1952 | STC Hommertshausen | 38:20,4 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
W 70 | 5000m Berglauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 73. | 22. | 274 | Neyer-Schlepper, Karin | 1944 | ASC Alsfeld | 41:13,7 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
32. Eschenburg-Berglauf | |
LC Diabü Eschenburg | 20.10.2018 |
Ergebnisliste |
männl. Gesamtwertung | 5000m Special Olympic | [Top] [Next] |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 188 | Faulstich, Thorsten | 1981 | M 35 | Unified Laufteam Hinterland | 38:14,3 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |
32. Eschenburg-Berglauf | |
LC Diabü Eschenburg | 20.10.2018 |
Ergebnisliste |
weibl. Gesamtwertung | 5000m Special Olympic | [Top] [Next] |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 248 | Meißner, Annika | 1987 | W 30 | Unified Laufteam Hinterland | 40:13,0 | min |
[Top] [Next] |
1 Finisher |